| TALLA | CINTURA (CM) | CADERA (CM) | TIRO (CM) | PESO RECOMENDADO (KG) |
|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 38 | 30 | 60 |
| M | 33 | 39 | 30.5 | 70 |
| L | 35 | 40 | 31 | 80 |
| XL | 37 | 41 | 32 | 90 |
| 2XL | 39 | 42.5 | 34 | 100 |
| 3XL | 41 | 44 | 34.5 | 110 |
| 4XL | 43 | 46 | 36 | 120 |
| 5XL | 45 | 48 | 37 | 130 |
*Medidas tomadas con la prenda sobre una superficie plana.








Receive it on
